Les premiers essais libres de la Superleague Formula sur le Circuit de Zolder ont souri à Adrian Vallès, l'Espagnol défendant les couleurs du Club de Liverpool. Il a devancé le Britannique Duncan Tappy, qui 'roule' lui pour le club... turc de Galatasaray et le Danois Kasper Andersen qui évolue, lui au moins, sur une monoplace portant les couleurs d'un club de son pays, le FC Midtjylland.
Yelmer Buurman, le Néerlandais portant la vareuse d'Anderlecht n'a réussi que le treizième temps. Rien n'est perdu toutefois puisque les qualifications se dérouleront ce samedi après-midi.
Les chronos des essais libres
1. Liverpool FC (Adrian Vallés): 1m 18.867s
2. Galatasaray (Duncan Tappy): 1m 19.689s
3. FC Midtjylland (Kasper Andersen): 1m 19.821s
4. Al-Ain (Esteban Guerrieri): 1m 19.830s
5. FC Porto (Tristan Gommendy): 1m 20.073s
6. AC Milan (Giorgio Pantano): 1m 20.685s
7. Tottenham Hotspur (Craig Dolby): 1m 21.022s
8. Sporting Clube de Portugal (Pedro Petiz): 1m 21.062s
9. Rangers FC (John Martin): 1m 21.301s
10. Olympique Lyonnais (Nelson Panciatici): 1m 21.431
11. Olympiacos (Davide Rigon): 1m 21.471s
12. FC Basel (Max Wissel): 1m 21.473s
13. RSC Anderlecht (Yelmer Buurman): 1m 21.695s
14. Corinthians (Antonio Pizzonia): 1m 21.936s
15. Flamengo (Enrique Bernoldi): 1m 22.197s
16. Athlético Madrid (Ho-Pin Tung): 1m 22.272s
17. AS Roma (Jonathan Kennard): 1m 22.388s
18. PSV Eindhoven (Dominick Muermans): no time